The International 2013: GRAN FINAL
Alliance, Campeón de la tercera edición del International, y del premio de 1.4 millones de dólares.
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2013 | 16:00 PDT | GRAN FINAL GAME 1 |
Alliance | 1-0 | Na'Vi |
11-08-2013 | 17:00 PDT | GRAN FINAL GAME 2 |
Alliance | 1-1 | Na'Vi |
11-08-2013 | 18:00 PDT | GRAN FINAL GAME 3 |
Alliance | 1-2 | Na'Vi |
11-08-2013 | 19:00 PDT | GRAN FINAL GAME 4 |
Alliance | 2-2 | Na'Vi |
11-08-2013 | 20:00 PDT | GRAN FINAL GAME 5 |
Alliance | 3-2 | Na'Vi |
[slickr-flickr id=”84574136@N06″ type=”gallery” galleria_options=”height:600;width:800″ items=”20″ thumbnail_size=”thumbnail” flickr_link=”off” size=”m640″]
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2013 | 16:00 PDT | GRAN FINAL GAME 1 |
Alliance | 1-0 | Na'Vi |
11-08-2013 | 17:00 PDT | GRAN FINAL GAME 2 |
Alliance | 1-1 | Na'Vi |
11-08-2013 | 18:00 PDT | GRAN FINAL GAME 3 |
Alliance | 1-2 | Na'Vi |
11-08-2013 | 19:00 PDT | GRAN FINAL GAME 4 |
Alliance | 2-2 | Na'Vi |
11-08-2013 | 20:00 PDT | GRAN FINAL GAME 5 |
Alliance | 3-2 | Na'Vi |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
11-08-2013 | 12:00 PDT | LB Round 6A GAME 1 |
Orange | 1-0 | Na'Vi |
11-08-2013 | 13:00 PDT | LB Round 6A GAME 2 |
Orange | 1-1 | Na'Vi |
11-08-2013 | 14:00 PDT | LB Round 6A GAME 3 |
Orange | 1-2 | Na'Vi |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
09-08-2013 | 22:00 PDT | LB Round 4A |
Orange | 0-1 | DK |
10-08-2013 | 12:00 PDT | LB Round 4A |
Orange | 1-1 | DK |
10-08-2013 | 13:00 PDT | LB Round 4A |
Orange | 2-1 | DK |
09-08-2013 | 23:00 PDT | LB Round 4B |
iG | 1-0 | TongFu |
10-08-2013 | 14:00 PDT | LB Round 4B |
iG | 1-1 | TongFu |
10-08-2013 | 15:00 PDT | LB Round 4B |
iG | 1-2 | TongFu |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
10-08-2013 | 16:00 PDT | UB Round 3A |
Alliance | 1-0 | Na'Vi |
10-08-2013 | 17:00 PDT | UB Round 3A |
Alliance | 2-0 | Na'Vi |
10-08-2013 | 18:00 PDT | UB Round 3A |
Alliance | – | Na'Vi |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
10-08-2013 | 19:00 PDT | LB Round 5A |
Orange | 1-0 | TongFu |
10-08-2013 | 20:00 PDT | LB Round 5A |
Orange | 1-1 | TongFu |
10-08-2013 | 21:00 PDT | LB Round 5A |
Orange | 2-1 | TongFu |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
09-08-2013 | 13:00 PDT | UB Round 2B Game 1 |
Alliance | 1-0 | DK |
09-08-2013 | 14:00 PDT | UB Round 2B Game 2 |
Alliance | 1-1 | DK |
09-08-2013 | 15:00 PDT | UB Round 2B Game 3 |
Alliance | 2-1 | DK |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
09-08-2013 | 17:00 PDT | UB Round 2A Game 1 |
Na'Vi | 1-0 | TongFu |
09-08-2013 | 18:00 PDT | UB Round 2A Game 2 |
Na'Vi | 1-1 | TongFu |
09-08-2013 | 19:00 PDT | UB Round 2A Game 3 |
Na'Vi | 2-1 | TongFu |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
09-08-2013 | 21:00 PDT | LB Round 3A Game 1 |
Orange | 1-0 | Fnatic |
09-08-2013 | 22:00 PDT | LB Round 3B Game 1 |
Team Liquid | 0-1 | iG |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
08-08-2013 | 12:00 PDT | UB Round 1C Game 1 |
Alliance | 1-0 | LGD |
08-08-2013 | 13:00 PDT | UB Round 1C Game 2 |
Alliance | 2-0 | LGD |
08-08-2013 | 14:00 PDT | UB Round 1C Game 3 |
Alliance | – | LGD |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
08-08-2013 | 15:00 PDT | UB Round 1D Game 1 |
DK | 1-0 | iG |
08-08-2013 | 16:00 PDT | UB Round 1D Game 2 |
DK | 1-1 | iG |
08-08-2013 | 17:00 PDT | UB Round 1D Game 3 |
DK | 2-1 | iG |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
08-08-2013 | 18:00 PDT | LB Round 1C Game 1 |
Liquid | 1-0 | MUFC |
08-08-2013 | 19:00 PDT | LB Round 1D Game 1 |
Zenith | 1-0 | Virtus Pro |
08-08-2013 | 20:00 PDT | LB Round 2C Game 1 |
LGD | 0-1 | Liquid |
08-08-2013 | 21:00 PDT | LB Round 2D Game 1 |
Zenith | 0-1 | iG |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
08-08-2013 | 22:00 PDT | GRAN FINAL Game 1 |
Mushi | 0-1 | IceIceIce |
08-08-2013 | 22:30 PDT | GRAN FINAL Game 2 |
Mushi | 0-2 | IceIceIce |
08-08-2013 | 23:00 PDT | GRAN FINAL Game 2 |
Mushi | – | IceIceIce |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
07-08-2013 | 12:00 PDT | UB Round 1A Game 1 |
Na'Vi | 0-1 | Orange |
07-08-2013 | 13:00 PDT | UB Round 1A Game 2 |
Na'Vi | 1-1 | Orange |
07-08-2013 | 14:00 PDT | UB Round 1A Game 3 |
Na'Vi | 2-1 | Orange |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
07-08-2013 | 15:00 PDT | UB Round 1B Game 1 |
TongFu | 1-0 | Fnatic |
07-08-2013 | 16:00 PDT | UB Round 1B Game 2 |
TongFu | 2-0 | Fnatic |
07-08-2013 | 17:00 PDT | UB Round 1B Game 3 |
TongFu | – | Fnatic |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
07-08-2013 | 18:00 PDT | LB Round 1A Game 1 |
Dignitas | 1-0 | Rsnake |
07-08-2013 | 19:00 PDT | LB Round 1B Game 1 |
LGD.Int | 1-0 | Mousesports |
07-08-2013 | 20:00 PDT | LB Round 2A Game 1 |
Dignitas | 0-1 | Orange |
07-08-2013 | 21:00 PDT | LB Round 2B Game 1 |
Fnatic | Vs. | LGD.Int |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
07-08-2013 | 22:00 PDT | Game 1 | Team Radiant | 1-0 | Team Dire |
– Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
– Los Partidos en la Upper Bracket (UB) son BO3.
– Los Partidso en la Lower Bracket (LB) son BO1.
Ultimas noticias del Torneo…
– 30 de Julio – Los Equipos Llegan a Seattle (FOTOS).
– 29 de Julio – The International: Nueva Info sobre el torneo.
– 27 de Julio – Los nuevos couriers Inmortales The International (Leer).
– 26 de Julio – Llegó el Objeto Inmortal del Compendio The International.
– 26 de Julio – Llave y Cofre oficial del International: International Treasure Key y Treasure of Champions 2013 Leer.
– 22 de Julio – El pozo supera los $2.6 millones de dólares.
– 27 de Junio – El pozo supera los $2.4 millones de dólares.
– 30 de mayo – Lo mejor de las clasificatorias del Este (VIDEOS).
– 30 de mayo – LGD Gaming gana las clasificatorias del Este y su pase al International.
– 28 de Mayo – El pozo supera los $2.2 millones de dólares.
– 20 de agosto – Se inician las clasificatorias del Este.
– 19 de mayo – Lo mejor de las clasificatorias del Oeste (VIDEOS).
– 19 de mayo – El Equipo Mousesports gana las clasificatorias del Oeste y su invitación al International.
– 16 de mayo – El pozo supera los $2 millones de dólares.
– 13 de mayo – Se inician las clasificatorias del Oeste.
– 13 de mayo – El pozo se incrementa a $1.8 millones de dólares.
– 08 de mayo – El pozo se incrementa a $1.7 millones de dólares.
– 07 de mayo – The International 2013 Compendio Interactivo ayudará a incrementar el pozo.
– 07 de mayo – Entradas parar el International 2013 a la venta.
– 25 de abril – Anuncio Oficial del Torneo.
The International
El Torneo The Internacional retorna una vez más este verano a la ciudad de Seattle con un evento principal de cinco días, a partir del 7 de agosto.
El primer equipo invitado al Torneo The Internacional son los actuales campeones, Invictus Gaming. Doce equipos más se darán a conocer en los próximos días. Al igual que en el evento del año pasado, los ganadores de las Clasificaciones del Este (East) y Oeste (West), recibirán una invitación. Como te habrás dado cuenta, con los ganadores del Este y Oeste sólo sumarian 15 equipos. 1 cupo más se determinara en un partido entre el Sub-campeón del Este y el Sub-campeón del Oeste.
Las calificaciones del Oeste (West) será organizada por GDStudio del 13 al el 19 de mayo y el las clasificaciones del Este (East) por BeyondTheSummit del 20 al 26 de mayo. Todos los partidos estarán disponibles de forma gratuita a través DotaTV.
Para los interesados en asistir en persona al evento, vamos a proporcionar más información en los próximos días.
The International 2013
Torneo: DOTA 2 Championships The International 2012
Game: DOTA 2
Organizador: VALVe Corporation
Fecha: 7 de agosto al 11 de Agosto de 2013.
Lugar: Complejo Benaroya Hall ubicado en la ciudad de Seatlle (Washington, Estados Unidos)
Equipos: 16 Equipos.
Premios (Pozo Total): +2.7 Millones de Dólares*.
1er Lugar – $1,358,921 USD
2do Lugar – $597,925 USD
3er Lugar – $271,784 USD
4to Lugar – $190,249 USD
5to Lugar – $108,714 USD
6to Lugar – $108,714 USD
7mo Lugar – $40,768 USD
8vo Lugar – $40,768 USD
*El Pozo día a día sigue aumentando gracias a la venta de los Compendios Interactivos.
Horarios:
EVENTO PRELIMINARES
Día: 2 de agosto al 5 de Agosto.
02 de Agosto
13:00 PDT – Partido de Repechaje [RaTtLeSnAkE Vs. Quantic Gaming (ex-DD-dota)]
19:00 PDT – Torneo Solo (Playoffs)
03 de Agosto
09:00 a 22:00 PDT – Preliminares Día 1
04 de Agosto
09:00 a 22:00 PDT – Preliminares Día 2
05 de Agosto
09:00 a 14:00 PDT – Preliminares Día 3
EVENTO PRINCIPAL
Día: 7 de agosto al 11 de Agosto.
07 de Agosto
12:00 a 21:00 PDT – Evento Principal Día 1
21:00 a 23:00 PDT – Partido All-Stars
08 de Agosto
12:00 a 21:00 PDT – Evento Principal Día 2
21:00 a 23:00 PDT – Torneo Solo (Gran Final)
09 de Agosto
12:00 a 31:00 PDT – Evento Principal Día 3
10 de Agosto
12:00 a 21:00 PDT – Evento Principal Día 4
23:00 PDT – Avance del documental “Free to Play”
11 de Agosto
12:00 a 21:00 PDT – Evento Principal Día 5
Zona Horaria: -7 GMT (Horario del pacifico)
Transmisión:
– Streaming por dota2.com
– Cliente DOTA 2.
Fixture: Por confirmar