TI4: Clasificatorias America

The International American Qualifiers. Las clasificatorias americanas reunió a los 11 mejores equipos del continente disputando un cupo al main evento del International en Seattle (USA).
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
15-05-14 | 14:30 EST | Gran Final | NAR | 3-2 | Liquid |
15-05-14 | 11:00 EST | Loser Bracket Finales |
Liquid | 2-0 | Sneaky Nyx Assassins |
14-05-14 | 14:30 EST | Loser Bracket Round 1 |
Union Gaming | 1-2 | Sneaky Nyx Assassins |
14-05-14 | 11:00 EST | Winner Bracket Finales |
NAR | 2-0 | Liquid |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
13-05-14 | 21:00 EST | Match 1 | Sneaky Nyx Assassins | 1-0 | eHug |
13-05-14 | 22:00 EST | Match 2 | Union Gaming | 0-1 | Sneaky Nyx Assassins |
13-05-14 | 23:00 EST | Match 3 | Union Gaming | 1-0 | eHug |
Stream | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
STREAM 1 | 19:00 EST | Grupos | No Earthspirit | 0-1 | eHug |
STREAM 2 | 19:00 EST | Grupos | Shadows of the Past | 0-1 | Revenge |
STREAM 3 | 19:00 EST | Grupos | Union Gaming | 1-0 | Liquid |
STREAM 1 | 16:20 EST | Grupos | CNB | 0-1 | North American Rejects |
STREAM 2 | 16:20 EST | Grupos | No Earthspirit | 0-1 | Shadows of the Past |
STREAM 3 | 16:20 EST | Grupos | Union Gaming | 0-1 | Revenge |
STREAM 4 | 16:20 EST | Grupos | Top5 | 0-1 | Liquid |
STREAM 1 | 15:00 EST | Grupos | Shadows of the Past | 1-0 | Isurus |
STREAM 2 | 15:00 EST | Grupos | Revenge | 1-0 | Top5 |
STREAM 3 | 15:00 EST | Grupos | North American Rejects | 1-0 | No Earthspirit |
STREAM 4 | 15:00 EST | Grupos | Sneaky Nyx Assassins | 1-0 | Union Gaming |
STREAM 1 | 13:40 EST | Grupos | Isurus | 1-0 | Top5 |
STREAM 2 | 13:40 EST | Grupos | Shadows of the Past | 1-0 | CNB |
STREAM 3 | 13:40 EST | Grupos | Revenge | 0-1 | No Earthspirit |
STREAM 4 | 13:40 EST | Grupos | North American Rejects | 1-0 | eHug |
STREAM 1 | 12:20 EST | Grupos | Liquid | 1-0 | Isurus |
STREAM 2 | 12:20 EST | Grupos | Top5 | 0-1 | North American Rejects |
STREAM 3 | 12:20 EST | Grupos | eHug | 1-0 | Sneaky Nyx Assassins |
STREAM 4 | 12:20 EST | Grupos | CNB | 1-0 | Revenge |
STREAM 1 | 11:00 EST | Grupos | Sneaky Nyx Assassins | 1-0 | North American Rejects |
STREAM 2 | 11:00 EST | Grupos | Union Gaming | 1-0 | Isurus |
STREAM 3 | 11:00 EST | Grupos | No Earthspirit | 0-1 | Liquid |
STREAM 4 | 11:00 EST | Grupos | Revenge | 0-1 | eHug |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
Las clasificatorias americanas reúne a los 11 mejores equipos del continente disputando un cupo al main evento del International 4 en Seattle.
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() |
2 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
10 | 4 | 6 | 4 |
![]() ![]() |
10 | 6 | 4 | 6 |
![]() ![]() |
10 | 1 | 9 | 1 |
![]() ![]() |
10 | 8 | 2 | 8 |
![]() ![]() |
10 | 2 | 8 | 2 |
![]() ![]() |
10 | 4 | 6 | 4 |
![]() ![]() |
10 | 5 | 5 | 5 |
![]() ![]() |
10 | 6 | 4 | 6 |
![]() ![]() |
10 | 8 | 2 | 8 |
![]() ![]() |
10 | 5 | 5 | 5 |
![]() ![]() |
10 | 6 | 4 | 6 |
– El formato de eliminación en la fase de grupos será todos contra todos.
– Todos los partidos de la fase de grupos serán en modo BO1 (mejor de 1 partido).
– Los 4 mejores Equipos avanzan a los Playoffs de la División América.
– Los 4 mejores Equipos clasifican a los Playoffs.
– El formato es de Eliminación directa.
– Los partidos de los Playoffs serán en modo BO3 (mejor de 3).
– Los 2 mejores Equipos de sus respectivas Bracket (Winner Bracket y Loser Bracket) jugaran la Gran Final.
– El partido de la Gran Final será BO5 (mejor de 5).
Puesto | Premio | Equipo |
---|---|---|
![]() |
Clasifica a TI4 | North American Rejects |
![]() |
Podrá jugar un partido de repechaje por un cupo a TI4 | Team Liquid |
– El Equipo que ocupe el primer lugar ganara la invitación directa para participar en el Main evento del International.
– El segundo lugar jugara un “repechaje” con los equipos que hayan ocupado el segundo lugar en sus respectivas divisiones: Europa, China y Corea.