Dota 2 Champions League
Este juego no fue necesario jugarse…
Este juego no fue necesario jugarse…
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
13-01-2014 | 18:00 CET | Gran Final | Alliance | 3-0 | Speed Gaming |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2013 | 20:00 CET | Tercer Lugar | Liquid | 1-3 | Sigma.Int |
05-12-2013 | 20:30 CET | Semifinales | Speed Gaming | 3-1 | Sigma.Int |
19-11-2013 | 18:00 CET | Cuartos | Fnatic | 1-2 | Liquid |
03-12-2013 | 18:00 CET | Semifinales | Alliance | 3-0 | Liquid |
04-12-2013 | 20:00 CET | Cuartos | Na'Vi | 2-3 | Sigma.Int |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
19-11-2013 | 20:00 CET | Grupo A | Alliance | 1-0 | Sigma.Int |
14-11-2013 | 21:00 CET | Grupo A | EG | 2-1 | Virtus Pro |
13-11-2013 | 21:00 CET | Grupo B | Na'Vi | 2-0 (Default) | Dignitas |
10-11-2013 | 18:00 CET | Grupo A | EG | 0-2 | Fnatic |
09-11-2013 | 18:00 CET | Grupo B | Liquid | 2-0 | Dignitas |
06-11-2013 | 17:00 CET | Grupo A | Alliance | 2-0 | Fnatic |
05-11-2013 | 18:00 CET | Grupo B | Liquid | 2-0 | Mousesports |
05-11-2013 | 21:30 CET | Grupo A | Sigma.Int | 2-0 | Virtus Pro |
29-10-2013 | 19:00 CET | Grupo B | Speed | 2-1 | Mousesports |
28-10-2013 | 18:00 CET | Grupo A | Alliance | 2-0 | EG |
28-10-2013 | 21:30 CET | Grupo B | Na'Vi | 2-1 | Mousesports |
27-10-2013 | 18:00 CEST | Grupo A | Quantic | 2-0 | EG |
24-10-2013 | 21:30 CEST | Grupo A | Alliance | 2-0 | Virtus Pro |
23-10-2013 | 19:00 CEST | Grupo B | Liquid | 1-2 | Speed |
23-10-2013 | 23:30 CEST | Grupo A | Sigma.Int | 2-0 | Fnatic |
21-10-2013 | 19:00 CEST | Grupo B | Na'Vi | 1-2 | Speed |
20-10-2013 | 19:00 CEST | Grupo B | Dignitas | 1-2 | Mousesports |
20-10-2013 | 21:30 CEST | Grupo A | Fnatic | 2-0 | Virtus Pro |
17-10-2013 | 19:00 CEST | Grupo B | Na'Vi | 1-2 | Liquid |
16-10-2013 | 16:00 CEST | Grupos | EPD | Vs. | EPD |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 12 | |
4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 9 | |
4 | 0 | 4 | 0 |
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 9 | |
4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 12 |
FASE DE GRUPOS
– La Fase de grupos se dividirá en 2 Grupos de 5 equipos.
– Todos los partidos de la fase de Grupos son en modo BO3 (mejor de 3 partidos).
– El mejor equipo de cada Grupo clasificara directamente a las Semifinales (Playoffs).
– Los 2 Equipos restantes que obtengan el mayor puntaje en cada grupo (2do y 3er Lugar) se enfrentarán por su pase a las semifinales de los Playoffs.
– La fase de los Playoff es en formato de eliminación directa.
– Todos los partidos de los Playoffs serán en modo BO3 (mejor de 3 partidos).
– Los partidos de las finales serán en modo BO5 (mejor de 5 partidos).
Torneo:Dota 2 Champions League
Game: DOTA 2
Organizador: d2cl.org
Patrocinador(es): Natus Vincere y Virtus Pro.
Fechas: 14 de Octubre al 10 de Enero de 2014.
Equipos: 8 Equipos.
Pozo: $50,000 Dólares.
1er Lugar: $25,000 Dólares
2do Lugar: $15,000 Dólares
3er Lugar: $7,000 Dólares
4to Lugar: $3,000 Dólares
Horarios: Desde las 18:00 (CEST)
Zona Horaria: CEST (Hora Central Europea)
Transmisión:
– Streaming por d2cl
– DOTATV (Cliente DOTA 2). A un costo de $5.99 dólares puede adquirirse el Ticket virtual para ver todos los partidos desde el cliente de DOTA 2 (DOTATV).
A un costo de $5.99 dólares puede adquirirse el Ticket virtual para ver todos los partidos desde el cliente de DOTA 2 (DOTATV).