Dota 2 League Season 4
El Equipo LGD se adjudicó el título de la cuarta temporada de la DOTA 2 League, tras vencer a Fnatic en la Gran Final del torneo por un score de 3-1, ganando de esta manera el campeonato y los $25,000 dólares en premios.
En Segundo lugar quedo Fnatic, llevándose a casa $15,000 dólares, seguido de Vici Gaming ($7,500) y Alliance ($2,500), ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente…
El Primer Match se le otorgo automáticamente a LGD, por ser el ganador de la Winner Bracket.
No fue necesario.
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
08-01-2014 | 23:30 EST | Gran Final Game 1 |
LGD Gaming | 1-0 | Fnatic |
09-01-2014 | 00:30 EST | Gran Final Game 2 |
LGD Gaming | 1-1 | Fnatic |
09-01-2014 | 01:30 EST | Gran Final Game 3 |
LGD Gaming | 2-1 | Fnatic |
09-01-2014 | 02:30 EST | Gran Final Game 4 |
LGD Gaming | 3-1 | Fnatic |
09-01-2014 | –:–EST | Gran Final Game 5 |
LGD Gaming | – | Fnatic |
Puesto | Premio | Equipo |
---|---|---|
![]() |
$25,000 | LGD Gaming |
![]() |
$15,000 | Fnatic |
![]() |
$7,500 | Vici Gaming |
![]() |
$2,500 | Alliance |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
08-01-2014 | 21:00 EST | Gran Final | LGD Gaming | 3-1 | Fnatic |
08-01-2014 | 18:00 EST | Final LB | Fnatic | 2-1 | Vici Gaming |
08-01-2014 | 15:00 EST | Final WB | Vici Gaming | 1-2 | LGD Gaming |
07-01-2014 | 15:00 EST | Semifinal WB | Alliance | 1-2 | Vici Gaming |
07-01-2014 | 18:00 EST | Semifinal WB | Fnatic | 0-2 | LGD Gaming |
07-01-2014 | 21:00 EST | Loser Round 1 | Alliance | 1-2 | Fnatic |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
03-12-2013 | 12:00 EST | Playoffs División Oeste Round 3 | Fnatic | 2-0 | Virtus Pro |
03-12-2013 | 15:00 EST | Playoffs División Oeste Round 2 | Na'Vi | 2-1 | Fnatic |
03-12-2013 | 20:00 EST | Playoffs División Este Round 3 | DK | 2-1 | TongFu |
03-12-2013 | 23:00 EST | Playoffs División Este Round 2 | DK | 1-2 | ViciGaming |
04-12-2013 | 20:00 EST | Playoffs División Este Final | iG | 1-3 | ViciGaming |
05-12-2013 | 12:00 EST | Playoffs División Oeste Final | Team Liquid | 1-3 | Fnatic |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
17-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | EG | 1-2 | Fnatic |
16-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Fnatic | 0-2 | Liquid |
16-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Liquid | 2-0 | Mousesports |
14-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Na'Vi | 2-0 | Virtus Pro |
13-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | EG | 1-2 | Na'Vi |
12-11-2013 | 16:00 EST | División Oeste | Virtus Pro | 0-2 | Team Liquid |
11-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Fnatic | 2-0 (default) | Dignitas |
11-11-2013 | 16:00 EST | División Oeste | Alliance | 2-0 | Na'Vi |
11-11-2013 | 20:00 EST | División Este | Rising Stars | 0-2 | LGD.Int |
11-11-2013 | 21:00 EST | División Este | Rattlesnake | 0-2 | Vici |
10-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Alliance | 2-0 | Dignitas |
10-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Mousesports | 1-2 | EG |
10-11-2013 | 20:00 EST | División Este | DK | 0-2 | LGD |
10-11-2013 | 23:00 EST | División Este | Vici | 0-2 | iG |
09-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Mousesports | 0-2 | Fanatic |
09-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Liquid | 2-0 | Na'Vi |
08-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Liquid | 2-0 | EG |
08-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Mousesports | 0-2 | Virtus Pro |
07-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Na'Vi | 2-0 | Fanatic |
07-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Liquid | 0-2 | Alliance |
07-11-2013 | 18:00 EST | División Oeste | EG | 1-2 | Alliance |
06-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | EG | 1-2 | Virtus Pro |
06-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Alliance | 2-1 | Fnatic |
05-11-2013 | 02:00 EST | División Este | TongFu | 2-1 | Rising Starts |
05-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Fnatic | 2-0 | Virtus Pro |
05-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Alliance | 2-0 | Mousesports |
04-11-2013 | 02:00 EST | División Este | Vici | 2-0 | DK |
04-11-2013 | 12:00 EST | División Oeste | Virtus Pro | 0-2 | Alliance |
04-11-2013 | 15:00 EST | División Oeste | Na'Vi | 2-0 | Mousesports |
04-11-2013 | 20:00 EST | División Este | iG | 2-1 | LGD.Int |
04-11-2013 | 23:00 EST | División Este | RSnake | 0-2 | LGD.Int |
03-11-2013 | 20:00 EST | División Este | DK | 2-0 | RSnake |
03-11-2013 | 23:00 EST | División Este | Vici | 2-1 | RStars |
28-10-2013 | 03:00 CET | Grupos | iG | 2-0 | RStars |
28-10-2013 | 06:00 CET | Grupos | LGD | 2-0 | RSnake |
22-10-2013 | 03:00 CEST | Grupos | DK | 0-2 | iG |
22-10-2013 | 06:00 CEST | Grupos | RStars | 0-2 | LGD |
22-10-2013 | 09:00 CEST | Grupos | TongFu | 1-2 | DK |
21-10-2013 | 03:00 CEST | Grupos | TongFu | 1-2 | Vici Gaming |
21-10-2013 | 06:00 CEST | Grupos | RSnake | 0-2 | iG |
21-10-2013 | 09:00 CEST | Grupos | LGD | 2-1 | TongFu |
16-10-2013 | 03:00 CEST | Grupos | RSnake | 0-2 | TongFu |
16-10-2013 | 06:00 CEST | Grupos | iG | 1-2 | LGD |
16-10-2013 | 09:00 CEST | Grupos | LGD.Int | 0-2 | TongFu |
15-10-2013 | 15:00 CEST | Grupos | Vici Gaming | 0-2 | LGD |
15-10-2013 | 18:00 CEST | Grupos | DK | 2-0 | LGD.Int |
15-10-2013 | 21:00 CEST | Grupos | LGD.Int | 1-2 | Vici Gaming |
15-10-2013 | 00:00 CEST | Grupos | EPD | Vs. | EPD |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.

– Los 4 mejores Equipos (2 equipos por cada división) clasificaran a la gran final en Las Vegas.
– Las finales son en formato de doble Eliminación (“Upper Bracket” y “Lower Bracket”)
– Los partidos de las finales serán en modo BO3 (mejor de 3 partidos).

– La fase de los Playoff es en formato de eliminación directa.
– Todos los partidos de los Playoffs serán en modo BO3 (mejor de 3 partidos).
– Los 4 mejores Equipos (2 equipos por cada división) clasificaran a la gran final en Las Vegas.
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 12 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 18 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 21 |
![]() |
7 | 2 | 5 | 6 |
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
7 | 1 | 6 | 3 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 9 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 15 |
* Los partidos de la División del Este se jugaran del 14 octubre al 12 de Noviembre del 2013.
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 7 | 0 | 21 |
![]() |
7 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
7 | 2 | 5 | 6 |
![]() |
7 | 4 | 3 | 12 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 18 |
![]() |
7 | 1 | 6 | 3 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 15 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 9 |
* Los partidos de la División del Oeste se jugaran del 4 Noviembre al 17 de Noviembre del 2013.
FASE DE GRUPOS
– La Fase de grupos se dividirá en 2 divisiones, del Este y el Oeste.
– Todos los partidos de la fase de Grupos son en modo BO3 (mejor de 3 partidos).
– El mejor equipo de cada división clasificara directamente a la Gran Final en las Vegas.
– Los 4 Equipos restantes que obtengan el mayor puntaje en cada grupo de cada división (2do, 3er, 4to y 5to Lugar) clasificaran a la etapa de los Playoffs.
Torneo:HyperX Dota 2 League Season 4
Game: DOTA 2
Organizador: d2l.gg
Patrocinador(es): Kingston HyperX.
Fechas: 14 de Octubre al 8 de Enero de 2014.
Equipos: 16 Equipos.
Pozo: $50,000 Dólares. Además $ 40.000 dólares será entregado a los 4 equipos que clasifiquen a la Final, para cubrir parte de sus gatos durante su estadía en Las Vegas (Bolsa de viajes).
1er Lugar: $25,000 Dólares
2do Lugar: $15,000 Dólares
3er Lugar: $7,500 Dólares
4to Lugar: $2,500 Dólares
Horarios: Desde las 03:00 (CEST)
Zona Horaria: CEST (Hora Central Europea)
Transmisión:
– Streaming por d2l
– DOTATV (Cliente DOTA 2). A un costo de $9.99 dólares puede adquirirse el Ticket virtual para ver todos los partidos desde el cliente de DOTA 2 (DOTATV).
Puesto | Premio | Equipo |
---|---|---|
![]() |
$25,000 | |
![]() |
$15,000 | |
![]() |
$7,500 | Vici Gaming |
![]() |
$2,500 | Alliance |

A un costo de $9.99 dólares puede adquirirse el Ticket virtual para ver todos los partidos desde el cliente de DOTA 2 (DOTATV).