DOTA 2 MLG Championship Columbus 2013
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
24-11-2013 | 19:45 EST | GRAN FINAL GAME 1 |
Speed | 0-1 | Team DK |
24-11-2013 | 20:45 EST | GRAN FINAL GAME 2 |
Speed | 1-1 | Team DK |
24-11-2013 | 21:45 EST | GRAN FINAL GAME 3 |
Speed | 2-1 | Team DK |
Puesto | Premio | Equipo |
---|---|---|
$68 480 | Speed Gaming | |
![]() |
$27 392 | DK |
![]() |
$13 696 | Na'Vi |
![]() |
$13 696 | Sigma.Int |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 |
24-11-2013 23:00 EST (update)- El pozo en premios se va incrementando de acuerdo a la venta de los ticket online.
Hora | Stream | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
11:00 EST | Stream 1 | Semifinales #1 (BO3) | Sigma.Int | 0-2 | Speed |
14:15 EST | Stream 1 | Semifinales #2 (BO3) | Na'Vi | 1-2 | DK |
18:30 EST | Stream 1 | Gran Final (BO3) | Speed | 2-1 | Team DK |
Hora | Stream | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
22:00 EST | Stream 1 | Series 14 | Fnatic | 1-0 | Liquid |
22:15 EST | Stream 2 | Series 14 | Team Dk | 0-1 | Speed Gaming |
20:45 EST | Stream 1 | Series 13 | Alliance | 1-0 | EG |
21:00 EST | Stream 2 | Series 13 | Team DK | 1-0 | Pretty Boy Swag |
19:30 EST | Stream 1 | Series 12 | Na'Vi | 1-0 | Fnatic |
19:45 EST | Stream 2 | Series 12 | Sigma.Int | 1-0 | Pretty Boy Swag |
17:45 EST | Stream 1 | Series 11 | Alliance | 1-0 | Pretty Boy Swag |
18:00 EST | Stream 2 | Series 11 | Liquid | 0-1 | Speed Gaming |
16:30 EST | Stream 1 | Series 10 | Alliance | 0-1 | Na'Vi |
16:55 EST | Stream 2 | Series 10 | Liquid | 1-0 | EG |
17:00 EST | Stream 3 | Series 10 | Team Dk | 1-0 | Sigma.Int |
15:15 EST | Stream 1 | Series 9 | Team Dk | 1-0 | Na'Vi |
15:30 EST | Stream 2 | Series 9 | Speed Gaming | 1-0 | EG |
15:45 EST | Stream 3 | Series 9 | Fnatic | 0-1 | Sigma.Int |
13:30 EST | Stream 1 | Series 8 | Team Dk | 1-0 | EG |
13:45 EST | Stream 2 | Series 8 | Speed Gaming | 1-0 | Pretty Boy Swag |
14:00 EST | Stream 3 | Series 8 | Alliance | 0-1 | Liquid |
12:15 EST | Stream 1 | Series 7 | Sigma.Int | 1-0 | EG |
12:30 EST | Stream 2 | Series 7 | Na'Vi | 0-1 | Speed Gaming |
12:45 EST | Stream 3 | Series 7 | Alliance | 0-1 | Fnatic |
11:00 EST | Stream 1 | Series 6 | Liquid | 0-1 | Sigma.Int |
11:15 EST | Stream 2 | Series 6 | Na'Vi | 1-0 | Pretty Boy Swag |
11:30 EST | Stream 3 | Series 6 | Team Dk | 1-0 | Fnatic |
Hora | Stream | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
17:00 EST | Stream 1 | Apertura | |||
17:30 EST | Stream 1 | Series 1 | Alliance | 1-0 | Speed Gaming |
17:45 EST | Stream 2 | Series 1 | Liquid | 1-0 | Pretty Boy Swag |
18:00 EST | Stream 3 | Series 1 | Na'Vi | 1-0 | EG |
18:45 EST | Stream 1 | Series 2 | Alliance | 0-1 | Team DK |
19:00 EST | Stream 2 | Series 2 | Fnatic | 1-0 | Pretty Boy Swag |
19:15 EST | Stream 3 | Series 2 | Na'Vi | 0-1 | Sigma.Int |
20:00 EST | Stream 1 | Series 3 | Liquid | 0-1 | Team DK |
20:15 EST | Stream 2 | Series 3 | Fnatic | 0-1 | EG |
21:00 EST | Stream 3 | Series 3 | Speed Gaming | 0-1 | Sigma.Int |
21:15 EST | Stream 1 | Series 4 | Liquid | 0-1 | Na'Vi |
21:00 EST | Stream 2 | Series 4 | EG | 1-0 | Pretty Boy Swag |
22:30 EST | Stream 1 | Series 5 | Fnatic | 1-0 | Speed Gaming |
22:45 EST | Stream 2 | Series 5 | Alliance | 1-0 | Sigma.Int |
La primera competencia de DOTA 2 organizada por MLG contará con los mejores equipos del mundo de Europa, China y América del Norte compitiendo por un pozo en crecimiento que inicia en $ 50.000 dólares en efectivo, al que se le sumares parte de los ingresos obtenidos por la venta de las entradas online.
Del 22 al 24 de noviembre, la Ciudad de Columbus (EE.UU.) reunirá a los mejores equipos de la escena competitiva de DOTA 2, enfrentados por un pozo en premios que ya supera los $130,000 dólares. Todos los partidos podrán verse gratuitamente desde el cliente de DOTA 2 (in-game), también habrá trasmisión por streaming a través de 3 canales en simultáneo desde la web oficial del evento: majorleaguegaming.com.
MLG Championship Bundle: Contribuya con el incremento del pozo en premios.
Para más información sobre horarios y partidos a jugarse, leer la programación.
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 4 | 12 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 21 |
![]() |
8 | 2 | 6 | 6 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 12 |
![]() |
8 | 3 | 5 | 9 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 15 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 18 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 15 |
– El formato es “Todos contra todos”.
– Los partidos serán en modo BO1 (mejor de 1 partido).
– Solo los 4 mejores Equipos clasifican a los Playoffs.
– Los 4 mejores Equipos clasifican a los Playoffs.
– El formato es Eliminación Directa
– Los partidos de los Playoffs serán son en modo BO3 (mejor de 3 partidos.
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
24-11-2013 | 19:45 EST | GRAN FINAL GAME 1 |
Speed | 0-1 | Team DK |
24-11-2013 | 20:45 EST | GRAN FINAL GAME 2 |
Speed | 1-1 | Team DK |
24-11-2013 | 21:45 EST | GRAN FINAL GAME 3 |
Speed | 2-1 | Team DK |
– Los partidos de las finales serán en modo BO3 (mejor de 3 partidos).
MLG Championship Columbus
Torneo:MLG Championship Columbus
Lugar: Torneo Offline. Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio (EE.UU.).
Game: DOTA 2
Organizador: Major League Gaming
Patrocinador(es): Major League Gaming
Fechas: 22 de Noviembre al 24 de Noviembre de 2013.
Equipos: 9 Equipos.
Pozo: $50,000 Dólares (Pozo Base). Pozo Actual**: $136,960 dólares**
**24-11-2013 23:30 EST (update)- El pozo en premios se va incrementando de acuerdo a la venta de los ticket online.
1er Lugar: $68,480 Dólares
2do Lugar: $27,392 Dólares
3er Lugar: $13,696 Dólares
4to Lugar: $13,696 Dólares
5to Lugar al 9no Lugar: $2,739 Dólares a cada Equipo.
Horarios: Desde las 10:00 (EST)
Zona Horaria: EST (Hora del Este)
Transmisión:
– Streaming por beyondthesummit.
– DOTATV (Cliente DOTA 2). Todos los partidos podrán verse gratuitamente desde el cliente de DOTA 2 (in-game), si desea puede adquirir el Pack del torneo (MLG Championship Bundle), que incluye una serie de objetos personalizados del evento a un costo de de $9.99 dólares: Ticket virtual.
Puesto | Premio | Equipo |
---|---|---|
![]() |
$68 480 | Speed Gaming |
![]() |
$27 392 | DK |
![]() |
$13 696 | Na'Vi |
![]() |
$13 696 | Sigma.Int |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 | |
![]() |
$2 739 |
22-11-2013 10:00 CET (update)- El pozo en premios se va incrementando de acuerdo a la venta de los ticket online.
Todos los partidos podrán verse gratuitamente desde el cliente de DOTA 2 (in-game), si desea puede adquirir el Pack del torneo (MLG Championship Bundle), que incluye una serie de objetos personalizados del evento a un costo de de $9.99 dólares: Ticket virtual.
El Pack del torneo (MLG Championship Bundle) incluye:
– Scalehound Courier
– Stronghold HUD Skin
– Tethered Sentinel Ward
– Battle Point Bonus through MLG Columbus (11/24/2013)
– Eligible for in-game item drops

¿Qué equipo ganará el Torneo MLG Championship Columbus? Votos Totales: 1.274
