StarLadder Season 11 [América]

La Star Series División América reúne a los 8 mejores equipos del continente americano, en una lucha por el único cupo que los llevara a las Finales LAN de las StarSeries en Kiev.
Este Game fue a favor de SNA por ganar la Winner Bracket (game advantage).
No fue necesario jugarse este GAME.
No fue necesario jugarse este GAME.
Fecha | Fase | Modo | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
21-12-2014 | Gran Final | BO5 | SNA | 3-0 | ROOT |
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
21-12-2014 | 14:00 EST | Gran Final BO3 |
SNA | 3-0 | ROOT |
21-12-2014 | 17:00 EST | PlayOffs BO3 |
eHug | 0-2 | ROOT |
21-12-2014 | 14:00 EST | PlayOffs BO3 |
SNA | 2-0 | eHug |
20-12-2014 | 20:30 EST | PlayOffs BO3 |
ROOT | 2-0 | Leviathan |
20-12-2014 | 17:15 EST | PlayOffs BO3 |
SNA | 2-0 | Leviathan |
20-12-2014 | 14:00 EST | PlayOffs BO3 |
eHug | 2-1 | ROOT |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
17-12-2014 | 18:30 EST | Grupos BO1 |
compLexity | 0-1 | eHug |
17-12-2014 | 18:30 EST | Grupos BO1 |
compLexity | 0-1 | eHug |
16-12-2014 | 19:30 EST | Grupos BO1 |
ROOT | 1-0 | Not Today |
16-12-2014 | 18:15 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 0-1 | Leviathan |
16-12-2014 | 17:00 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 1-0 | paiN |
16-12-2014 | 15:45 EST | Grupos BO1 |
paiN | 0-1 | compLexity |
15-12-2014 | 17:00 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 1-0 | Not Today |
15-12-2014 | 15:45 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 0-1 | ROOT |
14-12-2014 | 18:15 EST | Grupos BO1 |
compLexity | 0-1 | ROOT |
14-12-2014 | 17:00 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 0-1 | eHug |
14-12-2014 | 15:45 EST | Grupos BO1 |
ROOT | 0-1 | eHug |
13-12-2014 | 18:15 EST | Grupos BO1 |
eHug | 1-0 | Not Today |
13-12-2014 | 17:00 EST | Grupos BO1 |
compLexity | 1-0 | Not Today |
12-12-2014 | 15:45 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 1-0 | compLexity |
11-12-2014 | 20:45 EST | Grupos BO1 |
Wheel | 0-1 | SNA |
25-11-2014 | 19:30 EST | Grupos BO1 |
Not Today | 1-0 | paiN |
24-11-2014 | 20:45 EST | Grupos BO1 |
paiN | 1-0 | ROOT |
23-11-2014 | 19:30 EST | Grupos BO1 |
Not Today | 0-1 | Leviathan |
23-11-2014 | 18:15 EST | Grupos BO1 |
eHug | 1-0 | SNA |
22-11-2014 | 23:00 CET | Grupos BO3 |
paiN | 0-1 | eHug |
22-11-2014 | 01:30 CET | Grupos BO1 |
Leviathan | 0-1 | SNA |
22-11-2014 | 00:15 CET | Grupos BO1 |
ROOT | 0-1 | Leviathan |
21-11-2014 | 02:45 CET | Grupos BO1 |
eHug | 1-0 | Leviathan |
21-11-2014 | 01:30 CET | Grupos BO1 |
Not Today | 0-1 | SNA |
19-11-2014 | 01:30 CET | Grupos BO1 |
ROOT | 0-1 | SNA |
18-11-2014 | 23:00 CET | Grupos BO1 |
Leviathan | 0-1 | paiN |
16-11-2014 | 23:00 CET | Grupos BO1 |
Leviathan | 0-1 | compLexity |
16-11-2014 | 02:45 CET | Grupos BO1 |
compLexity | 0-1 | SNA |
16-11-2014 | 01:30 CET | Grupos BO1 |
paiN | 0-1 | SNA |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
La Onceava temporada de la SLTV Star Series regresa con un nuevo torneo que reúne a los mejores equipos del mundo. Los equipos de China, Europa, América y Corea competirán por un premio base de $80.000 dólares.
Equipo | PJ | G | P | Pts |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
7 | 3 | 4 | 3 |
![]() ![]() |
7 | 7 | 0 | 7 |
![]() ![]() |
7 | 3 | 4 | 3 |
![]() ![]() |
7 | 1 | 6 | 1 |
![]() ![]() |
7 | 2 | 5 | 2 |
![]() ![]() |
7 | 3 | 4 | 3 |
![]() ![]() |
7 | 6 | 1 | 6 |
![]() ![]() |
7 | 3 | 4 | 3 |
*Wheel ingreso en remplazo del equipo EG.
– Las clasificatorias Americanas se jugaran del 15 de noviembre al 21 de diciembre del 2014.
– El formato de esta fase es “Todos contra todos”.
– Todos los partidos de la fase de grupos serán en modo BO1 (mejor de 1 partido).
– Los 4 mejores Equipos de la división americana avanzan a los Playoffs.
– El formato de los Playoffs será de Doble eliminación (Winner Bracket y Loser Bracket).
– Todos los partidos en los Playoffs de la división Americana serán en modo BO3 (mejor de 3 partidas).
– El equipo Ganador en la final de la división América avanza a las Finales LAN de la StarSeries a realizarse en Kiev (Ucrania), y competir por el pozo de más de $80,000 dólares en premios.