The Summit 3 (Clasificatorias Europa)

La Tercera temporada de The Summit contará con los mejores equipos de Europa, China, SEA y América compintiendo por un pozo base de más de $100,000 dólares en premios.
1er Equipo Clasificado | 2do Equipo Clasificado |
---|---|
![]() Team Secret |
![]() Cloud 9 |
Team Secret y Cloud 9 son los dos equipos europeos clasificados al evento principal The Summit 3.
Tabla FinalResultadosThe Summit 3 (Clasificatorias Europa)
FORMATO DE LAS CLASIFICATORIAS:
– El formato es de Doble Eliminación (Winner & Loser Bracket)
– Todos los partidos son BO3 (Mejor de 3 partidas).
– Los 2 mejores equipos clasifican al Torneo Principal de The Summit (El Ganador de la Winner y el Ganador de la Loser Bracket respectivamente).
– El formato es de Doble Eliminación (Winner & Loser Bracket)
– Todos los partidos son BO3 (Mejor de 3 partidas).
– Los 2 mejores equipos clasifican al Torneo Principal de The Summit (El Ganador de la Winner y el Ganador de la Loser Bracket respectivamente).
Fecha | Hora | Fase | Equipo A | Score | Equipo B |
---|---|---|---|---|---|
02-04-2015 | 10:30 EST | FINAL LB BO5 |
Cloud 9 | 3-0 | ASUS Polar |
01-03-2015 | 09:30 EST | LB BO3 |
Ninjas in Pyjamas | 0-2 | Cloud 9 |
01-04-2015 | 12:30 EST | FINAL WB BO5 |
Team Secret | 3-2 | ASUS Polar |
31-03-2015 | 14:00 EST | LB BO3 |
Alliance | 0-2 | Cloud 9 |
31-03-2015 | 10:30 EST | LB BO3 |
Ninjas in Pyjamas | 2-0 | Na'Vi |
30-03-2015 | 14:00 EST | WB BO3 |
ASUS Polar | 2-1 | Ninjas in Pyjamas |
30-03-2015 | 10:30 EST | WB BO3 |
Team Secret | 2-0 | Alliance |
29-03-2015 | 14:00 EST | LB BO3 |
Team Empire | 1-2 | Cloud 9 |
29-03-2015 | 10:30 EST | LB BO3 |
4 Anchors | 0-2 | Na'Vi |
28-03-2015 | 14:00 EST | WB BO3 |
Team Secret | 2-1 | 4 Anchors |
28-03-2015 | 10:30 EST | WB BO3 |
Team Empire | 0-2 | Asus Polar |
27-03-2015 | 14:00 EST | WB BO3 |
Na'Vi | 0-2 | Alliance |
27-03-2015 | 10:30 EST | WB BO3 |
Ninjas in Pyjamas | 2-1 | Cloud9 |
* Los horarios establecidos pueden sufrir cambios si el Organizador así lo decide.
La Tercera temporada de The Summit contará con los mejores equipos de Europa, China, SEA y América enfrentados por un pozo base de $100,000 dólares en premios (Pozo Base). A este pozo se le sumará el 25% de los beneficios obtenidos por las ventas de los tickets online.